彩神网平台下载微博网红营销推广效果:粉丝数量越多则传播范围越广
- 时间:
- 浏览:0
- 来源:大发云系统-大发云官方
微博网红 具备一定的影响力,尤其是对有些人买车人的粉丝而言,带货力超强。什么都企业做微博营销一定会找到有些人。wom-monitor舆情监控系统显示,传播易广告商城更新了最新榜单数据。以下是其微博网红 最新推荐榜单:
面向地区: | 海外 | 所属领域: | 幽默 |
直发报价: | ¥660 000.00 | 转发报价: | ¥260 000.00 |
粉丝数量: | 700万+ | 转发数量(参考): | 9368次 |
具体介绍: | 中国的人儿,世界的事儿,你你这种节目有种混合的味儿 |
2.吳大偉DvWooooo
面向地区: | 广州市 | 所属领域: | 体娱 |
直发报价: | ¥191760 .00 | 转发报价: | ¥191760 .00 |
粉丝数量: | 1019万 | 转发数量(参考): | 538次 |
具体介绍: | 朴尔因子CEO,微博故事红人 |
面向地区: | 天津市 | 所属领域: | 时尚 |
直发报价: | ¥151788.00 | 转发报价: | ¥122860 .00 |
粉丝数量: | 3316万 | 转发数量(参考): | 5356次 |
具体介绍: | 头像即买车人 |
4.留几手
面向地区: | 驻马店市 | 所属领域: | 乐活 |
直发报价: | ¥1560 00.00 | 转发报价: | ¥9760 0.00 |
粉丝数量: | 160 1万 | 转发数量(参考): | 260 0次 |
具体介绍: | 我人太好我像一另三个 多艺术家 |
5.Anny__Fan
面向地区: | 不限 | 所属领域: | 时尚 |
直发报价: | ¥88790.00 | 转发报价: | ¥87412.00 |
粉丝数量: | 491万 | 转发数量(参考): | 106次 |
具体介绍: | 我所爱的生活远不只能时装,艺术、音乐、生活最好的最好的辦法 等都深深吸引着我。不高冷,我是有些人的好有些人,素未谋面,愿一块儿成长。 |
6.三更三更半夜徐老师
面向地区: | 深圳市 | 所属领域: | 时尚 |
直发报价: | ¥98436.00 | 转发报价: | ¥81900.00 |
粉丝数量: | 773万 | 转发数量(参考): | 60 3次 |
具体介绍: | 时尚博主 |
7.李璐Gemma
面向地区: | 不限 | 所属领域: | 美体 |
直发报价: | ¥81900.00 | 转发报价: | ¥81900.00 |
粉丝数量: | 190万 | 转发数量(参考): | 1489次 |
具体介绍: | 微博时尚达人 |
8.CookaWu
面向地区: | 上海 | 所属领域: | 时尚 |
直发报价: | ¥7060 .00 | 转发报价: | ¥7060 .00 |
粉丝数量: | 8116万 | 转发数量(参考): | 5次 |
具体介绍: | 杭州涵意电子商务有限公司CHEKUGARA品牌主理人 |
9. 虎牙蛇哥colin
面向地区: | 不限 | 所属领域: | 体娱 |
直发报价: | ¥65260 .00 | 转发报价: | ¥65260 .00 |
粉丝数量: | 112万 | 转发数量(参考): | 26631次 |
具体介绍: | 虎牙直播签约主播 |
10.买买菌
面向地区: | 北京 | 所属领域: | 时尚 |
直发报价: | ¥72254.00 | 转发报价: | ¥61260 .00 |
粉丝数量: | 364万 | 转发数量(参考): | 60 0次 |
具体介绍: | 自从感染了买买菌,你的钱包就不用好了。 |
(以上数据均来自传播易)
微博网红 往往拥有着一批较高忠诚度的粉丝。那先 粉丝在无形中又会帮助网红 宣传品牌或产品,以次循环。一般来讲,粉丝数量不要 则传播范围越广。这其中转发次数会直接影响到广告的投放效果。什么都广告主在大多数状态下会选泽粉丝数量更多的网红 。